Báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành giảm 10%
Mục lục
- 1 Bảng báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành của An Bình
- 1.1 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly rỗng ruột tại Long Thành
- 1.2 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly dạng sóng tại Long Thành
- 1.3 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Việt Nam
- 1.4 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Malaysia
- 1.5 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Đài Loan
- 1.6 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Malaysia
- 1.7 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Ấn Độ (India)
- 1.8 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Hàn Quốc
- 1.9 Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa poly tại Long Thành của An Bình
- 2 Bảng báo giá dịch vụ thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành trọn gói của An Bình
- 2.1 Hạng mục thi công làm mái che tấm Poly đặc ruột tại Long Thành
- 2.2 Độ dày
- 2.3 Đơn giá
- 2.4 Hạng mục thi công làm mái che tấm Poly rỗng ruột tại Long Thành
- 2.5 Độ dày
- 2.6 Đơn giá
- 2.7 Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành
- 2.8 Các dịch vụ liên quan thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành
Bảng báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành của An Bình
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly rỗng ruột tại Long Thành | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m | 5mm | 1.140.000/Tấm |
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m | 6mm | 1.250.000/Tấm |
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m | 8mm | 1.570.000/Tấm |
✅ Kích thước khổ 2,1m x 6m | 10mm | 2.350.000/Tấm |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly dạng sóng tại Long Thành | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ: Rộng 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng | 1mm | 155.000/MD |
✅ Kích thước khổ: Rộng 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng | 1.2mm | 185.000/MD |
✅ Kích thước khổ: Rộng 1070mm, loại 5-6-11-12-sóng | 1.5mm | 215.000/MD |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 1.6mm | 215.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 2.4mm | 295.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 3.0mm | 370.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 3.6mm | 430.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 4.8mm | 560.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 5mm | 595.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | 6mm | 700.000/M2 |
✅ Kích thước khổ: Chiều rộng 1.22m; 1.56m; 1.82m; 2.1m | >6mm | Liên Hệ |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Việt Nam | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 60m | 0.8mm | 160.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.5mm | 220.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2mm | 260.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm – 2.8mm | 315.000/M2 – 345.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4mm | 450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm – 4.9mm | 540.000/M2 – 595.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm – 4.9mm | 540.000/M2 – 595.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm – 4.9mm | 540.000/M2 – 595.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm – 4.9mm | 540.000/M2 – 595.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 20m | 5.5mm – 6.0mm | 770.000/M2 – 870.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 8m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 8m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 8m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 8m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 8m | 10mm | 1.650.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 8m | 10mm | 1.650.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 8m | 10mm | 1.650.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 8m | 10mm | 1.650.000/M2 |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Malaysia | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Đài Loan | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.6mm | 290.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.6mm | 290.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m | 1.6mm | 290.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.6mm | 290.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.9mm | 320.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm | 360.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.7mm | 420.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5.5mm | 770.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 8mm | 1.450.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 10mm | 1.650.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 10mm | 1.650.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 10mm | 1.650.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 10mm | 1.650.000/M2 |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Malaysia | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m xi 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 1.5mm | 230.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2mm | 270.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.4mm | 340.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 2.8mm | 390.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 4.5mm | 590.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5mm | 630.000/M2 |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Ấn Độ (India) | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 3mm | 525.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.52m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.82m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 2.10m x 30m | 5mm | 820.000/M2 |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa Poly đặc ruột tại Long Thành – Xuất xứ tại Hàn Quốc | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 2.0mm | 460.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 3.0mm | 690.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 5.0mm | 1.250.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 6.0mm | 1.470.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 8.0mm | 1.850.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 10mm | 2.250.000/M2 |
✅ Kích thước khổ 1.22m x 2.44m | 12mm | 3.350.000/M2 |
Bảng báo giá thi công làm mái che tấm nhựa poly tại Long Thành của An Bình | ||
Quy cách khổ | Độ dày | Đơn giá |
✅ Nẹp nhôm chữ h dài 6m | ~1mm | 80.000/Cây |
✅ Nẹp nhôm u 7 dài 6m | ~1mm | 20.000/Cây |
✅ Nẹp nhôm u 12 dài 6m | ~1mm | 36.000/Cây |
✅ La nhôm 15mm dài 6m | 15mm | 30.000/Cây |
✅ La nhôm 20mm dài 6m | 20mm | 50.000/Cây |
✅ Nẹp nhựa chữ H dài 6m | 4~5mm | 210.000/Cây |
✅ Nẹp nhựa chữ U dài 6m | 4~5mm | 120.000/Cây |
Bảng báo giá dịch vụ thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành trọn gói của An Bình | ||
Hạng mục thi công làm mái che tấm Poly đặc ruột tại Long Thành | Độ dày | Đơn giá |
| 2mm | 700.000/m2 |
| 3mm | 850.000/m2 |
| 3mm | 950.000/m2 |
| 4mm | 950.000/m2 |
| 4mm | 1.050.000/m2 |
| 5mm | 1.050.000/m2 |
| 5mm | 1.150.000/m2 |
Hạng mục thi công làm mái che tấm Poly rỗng ruột tại Long Thành | Độ dày | Đơn giá |
| 4.5mm | 950.000/m2 |
| 5mm | 1.950.000/m2 |
Lưu ý:
- Bảo hành 24 tháng sử dụng
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT: 10%
- Có đủ màu: trắng trong, xanh lá, xanh hồ, trắng đục, sạm
- Đơn giá ấp dụng Thi công làm mái che tấm Poly lấy sáng tại Long Thành
Lưu ý: Bảng giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành của An Bình trên đây chỉ để quý khách tham khảo khảo. Quý khách vui lòng liên hệ 0825.841.514 để được tư vấn báo giá chính xác nhất.
Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công làm mái Poly lấy sáng tại Long Thành
- ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
- 🎪 Mã số Thuế: 0313988740
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Long Thành
- 🌐 Website: xaydunganbinh.com
- 💌 Mail: xaydunganbinh.com.vn@gmail.com