Báo giá thi công màng khò chống thấm tại Nha Trang giảm 20%
Mục lục
- 1 Bảng báo giá thi công màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình
- 1.1 Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình
- 1.2 Bảng giá thi công chống thấm tường nứt sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình
- 1.3 Bảng giá thi công chống thấm bể nước, bể bơi sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình
- 1.4 Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình
- 1.5 Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công màng chống thấm tại Nha Trang
- 1.6 Xrm thêm các dịch vụ liên quan thi công màng chống thấm khò tại Nha Trang
Bảng báo giá thi công màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình
Bảng giá thi công chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sân thượng sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình | ||
Stt | Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho sàn bê tông, sàn mái, sân thượng tại Nha Trang | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 150.000 – 200.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 170.000 – 220.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 155.000 – 205.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 175.000 – 225.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 180.000 – 230.000 VNĐ |
6 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 185.000 – 235.000 VNĐ |
7 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 190.000 – 240.000 VNĐ |
8 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm sàn bê tông, sàn mái, sàn sân thượng | 195.000 – 245.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm tường nứt sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình | ||
Stt | Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho tường nứt tại Nha Trang | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm tường | 170.000 – 220.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm tường | 155.000 – 205.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm tường | 175.000 – 225.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm tường | 180.000 – 230.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm tường | 185.000 – 235.000 VNĐ |
6 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm tường | 190.000 – 240.000 VNĐ |
7 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm tường | 195.000 – 245.000 VNĐ |
8 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm tường | 200.000 – 250.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm bể nước, bể bơi sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình | ||
Stt | Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho bể nước, bể bơi tại Nha Trang | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm bể nước, bể bơi | 150.000 – 200.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm bể nước, bể bơi | 170.000 – 220.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm bể nước, bể bơi | 155.000 – 205.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm bể nước, bể bơi | 175.000 – 225.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm bể nước, bể bơi | 180.000 – 230.000 VNĐ |
6 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm bể nước, bể bơi | 185.000 – 235.000 VNĐ |
7 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm bể nước, bể bơi | 190.000 – 240.000 VNĐ |
8 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm bể nước, bể bơi | 195.000 – 245.000 VNĐ |
Bảng giá thi công chống thấm nhà vệ sinh sử dụng màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình | ||
Stt | Hạng mục thi công màng chống thấm khò nóng cho nhà vệ sinh tại Nha Trang | Giá (VNĐ/m²) |
1 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 3mm chống thấm nhà vệ sinh | 170.000 – 220.000 VNĐ |
2 | Đơn giá thi công màng chống thấm bitumode 4mm chống thấm nhà vệ sinh | 155.000 – 205.000 VNĐ |
3 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 3mm chống thấm nhà vệ sinh | 175.000 – 225.000 VNĐ |
4 | Đơn giá thi công màng chống thấm breiglas 4mm chống thấm nhà vệ sinh | 180.000 – 230.000 VNĐ |
5 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 3mm chống thấm nhà vệ sinh | 185.000 – 235.000 VNĐ |
6 | Đơn giá thi công màng chống thấm vetroasfalto 4mm chống thấm nhà vệ sinh | 190.000 – 240.000 VNĐ |
7 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 3mm chống thấm nhà vệ sinh | 195.000 – 245.000 VNĐ |
8 | Đơn giá thi công màng chống thấm lemax 4mm chống thấm nhà vệ sinh | 200.000 – 250.000 VNĐ |
* Lưu ý: Bảng Báo giá thi công màng khò chống thấm tại Nha Trang của An Bình trên chỉ để tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ☎️ 0825.841.514 để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí. |
Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá thi công màng chống thấm tại Nha Trang
- ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
- 🎪 Mã số Thuế: 0313988740
- 🌐Website: xaydunganbinh.com
- 💌Mail: xaydunganbinh.com.vn@gmail.com
- 🏠Địa chỉ: Chi Nhánh Tại Nha Trang