Báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước【Giá rẻ】
Mục lục
- 1 Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước của An Bình
- 1.1 Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước của An Bình
- 1.2 Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước tính theo m² của An Bình
- 1.3 Bảng giá dịch vụ thợ thi công sửa chữa thay tôn Việt Nhật tại Bình Phước của An Bình
- 1.4 Bảng giá thợ thi công sửa chữa thay tôn Đông Á tại Bình Phước của An Bình
- 1.5 Bảng giá thợ thi công sửa chữa thay tôn Hoa Sen tại Bình Phước của An Bình
- 1.6 An Bình hỗ trợ tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực Bình Phước
- 1.7 Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước
- 1.8 Các dịch vụ liên quan thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước của An Bình
Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước của An Bình
Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước của An Bình | |
Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột tại Bình Phước | Đơn giá (VNĐ/m²) |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột sử dụng keo chống dột silicon | Từ 15.000 đến 35.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột sử dụng băng keo Nhật Bản | Từ 25.000 đến 40.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột sử dụng phun sơn Epoxy | Từ 35.000 đến 55.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột sử dụng bông thủy tinh | Từ 45.000 đến 65.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột sử dụng tấm trải chống dột | Từ 55.000 đến 75.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn bị dột sử dụng màng bitum tự dính | Từ 65.000 đến 85.000 VNĐ/m² |
Bảng giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước tính theo m² của An Bình | |
Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa mái tôn bị dột tại Bình Phước | Đơn giá (VNĐ/m²) |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn diện tích nhỏ hơn < 500m² | Từ 25.000 đến 35.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn diện tích từ 500m² đến 1000m² | Từ 20.000 đến 30.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn diện tích từ 1000m² đến 2000m² | Từ 15.000 đến 25.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa mái tôn diện tích lớn hơn 2000m² | Từ 10.000 đến 20.000 VNĐ/m² |
Bảng giá dịch vụ thợ thi công sửa chữa thay tôn Việt Nhật tại Bình Phước của An Bình | |
Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Việt Nhất | Đơn giá (VNĐ/m²) |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Việt Nhật 0.40mm | Từ 230.000 đến 280.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Việt Nhật 0.45mm | Từ 240.000 đến 290.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Việt Nhật 0.50mm | Từ 250.000 đến 300.000 VNĐ/m² |
Bảng giá thợ thi công sửa chữa thay tôn Đông Á tại Bình Phước của An Bình | |
Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Đông Á | Đơn giá (VNĐ/m²) |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Đông Á 0.40mm | Từ 250.000 đến 300.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Đông Á 0.45mm | Từ 270.000 đến 320.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Đông Á 0.50mm | Từ 290.000 đến 340.000 VNĐ/m² |
Bảng giá thợ thi công sửa chữa thay tôn Hoa Sen tại Bình Phước của An Bình | |
Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Hoa Sen | Đơn giá (VNĐ/m²) |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Hoa Sen 0.40mm | Từ 270.000 đến 320.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Hoa Sen 0.45mm | Từ 290.000 đến 340.000 VNĐ/m² |
✅ Báo giá hạng mục thợ thi công sửa chữa thay tôn Hoa Sen 0.50mm | Từ 310.000 đến 360.000 VNĐ/m² |
Chú ý: Bảng giá thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá thực tế sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Độ cao, thời điểm, giá vật tư lên xuống… Quý khách vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0825.84.15.14 để được hỗ trợ khảo sát tư vấn báo giá 100% miễn phí.
An Bình hỗ trợ tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại các huyện, thị xã, thành phố thuộc khu vực Bình Phước | |
Hạng mục | Điện thoại tư vấn báo giá sửa mái tôn tại Bình Phước |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Bù Đốp, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0825 841 514 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Bù Đăng, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0835 748 593 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Lộc Ninh, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0904 991 912 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Đồng Phú, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0932 497 995 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Thị xã Bình Long, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0835 748 593 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Phú Riềng, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0835 748 593 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Hớn Quản, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0825 281 514 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Bù Gia Mập, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0835 748 593 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Huyện Chơn Thành, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0904 991 912 |
✅ An Bình báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Thành phố Đồng Xoài, Tĩnh Bình Phước | ☎️ Hotline 0934 655 679 |
Thông tin liên hệ An Bình tư vấn báo giá dịch vụ thợ sửa chữa mái tôn tại Bình Phước
- ☎️ Điện Thoại: 0825.841.514
- 🎪 Mã số Thuế: 0313988740
- 🏠 Địa chỉ: Chi nhánh tại Bình Phước
- 🌐 Website: xaydunganbinh.com
- 💌 Mail: xaydunganbinh.com.vn@gmail.com